| 公司名称 |
昆山梦显电子科技有限公司 |
统一社会信用代码 | 91320583MA1XP3T91W |
|---|---|---|---|
| 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2018年12月27日 |
| 公司类型 | 有限责任公司 | 注册地 | 中国大陆 |
| 法定代表人 | 高裕弟 | 注册资本 | 3.6亿人民币 |
| 企业地址 | 昆山市玉山镇台虹路19号 | ||
| 经营范围 | 平板显示器件的研发、生产、销售;电子产品及其零配件、电子专用材料的销售及组装,并提供售后及相关咨询服务;货物或技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 主营产品 | 硅基OLED微显示器 | ||
|---|---|---|---|
| 产品类目 | 硅基OLED微型显示屏 | ||
| 业务模式 | 生产制造, 研发设计 | 员工人数 | 51 - 100人 |
| 管理认证 | ISO9001 | 研发类型 | ODM (设计生产), OBM (自有品牌) |
| 公司网址 | |||
昆山梦显电子科技有限公司成立于 2018 年 12 月,企业位于江苏省昆山高新区晨丰路 188号 3 号房,属昆山维信诺科技有限公司子公司。公司经营范围:平板显示器件的研发、生产、销售;电子产品及其零配件、电子专用材料的销售及组装,并提供售后及相关咨询服务;货物或技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司拟在昆山高新区晨丰路 188 号 3 号房投资 3.6亿元整,进行 OLED微显示器生产项目,拟购置大蒸镀设备、清洗机等设备。项目完成后,预计年产 OLED 微显示器 60000 大片。 |
| UID | 公司名称 | 注册地 | 注册资本 | 成立日期 | 服务类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 143005 | 苏州清越光电科技股份有限公司 | 中国大陆 | 3.6亿人民币 | 2010年12月30日 | 总部 |
| 189613 | 义乌清越光电科技有限公司 | 中国大陆 | 5000万人民币 | 2020年03月26日 | 生产工厂 |
| 165584 | 九江清越光电科技有限公司 | 中国大陆 | 1000万人民币 | 2016年03月25日 | 生产工厂 |
| 202452 | 昆山梦显电子科技有限公司 | 中国大陆 | 3.6亿人民币 | 2018年12月27日 | 生产工厂 |
